DOENÇA | AGENTE | SINTOMAS | TRANSMISSÃO | PROGNÓSTICO |
Gonorreia | Neisseria gonorrhoeae (bactéria) | Inflamação do colo do útero, transtornos menstruais, uretrite no homem, secreção amarelada. | Contacto sexual, roupa interior, toalhas. | H: esterilidade. M: inflamação da pélvis, esterilidade e possível cegueira do recém nascido. |
Sífilis | Treponema pallidum | Inicialmente úlceras genitais que não curam. Posteriormente lesões na pele e mucosas. | Contacto sexual, via placentária. | Lesões no sistema circulatório e nervoso. Malformação ou morte do recém-nascido. |
Uretrite e vulvovaginite | Clamydia trachomatis (bactéria) | Corrimento acinzentado, espumoso, com cheiro a peixe. Nos homens, dor ao urinar. | Contacto sexual, roupa interior, toalhas. | Artrites. Infecções nos olhos, pele e boca. |
Herpes genital | Vírus hominis | Lesões vesiculares nos órgãos genitais externos. | Contacto sexual. | Pode contagiar o feto. Aumenta o risco de cancro do colo do útero. |
Hepatite B | Vários tipos de vírus | Lesões hepáticas, hepatite, cirrose. | Sangue, esperma, secreção vaginal, via placenta, leite materno, saliva. | Produz graves problemas no fígado. Pode causar a morte. |
SIDA | VIH | Anemia, febre, perda de peso, alterações imunitárias. | Sangue, esperma, secreção vaginal, via placenta, leite materno. | Transmite-se ao feto. Infecções generalizadas e morte. |
Candidíase | Candida albicans | Picadas ao urinar, comichão, fluxo vaginal muito abundante. | Contacto sexual, roupa interior, toalhas, roupa húmida. | Mais frequente na mulher. Não têm consequências. |
Tricomoníase | Trichomona vaginalis (protozoário) | Ardor, comichão, fluxo vaginal amarelo. | Contacto sexual, roupa interior, toalhas. | Infecção urinária na mulher e uretrite no homem. |
Pediculose púbica | Phtirius pubis (artrópode) | Lesões na pele, picadelas na zona púbica. | Falta de higiene, lençóis, toalhas, contacto sexual. | Sem consequências se desparasitar a pele e desinfectar a roupa em água fervente. |

quarta-feira, 8 de agosto de 2007
Tabela das doenças
Nesta tabela, temos resumidamente a designação de cada doença, assim como os sintomas, meios de transmissão e prognóstico.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário